Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Açıklama | : | Dokunmatik özellikli bir mobil monitörle yeni üretkenlik, esneklik ve stil yüksekliklerini ölçeklendirin. İnce ve hafif ThinkVision M14t, ihtiyacınız olduğunda ekstra ekran sağlayan 14 inç Full HD ekran. 10 noktalı dokunma işlevselliği ile sezgisel bir monitör arayüzünde tasarım, canlandırma, sunum ve açıklama ekleme özgürlüğünün keyfini çıkarın. Bir ekrandan daha fazlası, M14t hassas eskiz ve kolay navigasyon için basınca duyarlı bir aktif kalem, ayrıca koruma için özelleştirilmiş bir kılıf ve dikey dağıtım ve daha iyi kablo yönetimi için L şeklinde bir dongle ile birlikte gelir. İki USB C bağlantı noktasına sahip bu kompakt USB C Hub monitör, yalnızca Lenovo Think ailesi dizüstü bilgisayarlarıyla değil, akıllı telefonunuz gibi diğer uyumlu USB C aygıtlarınızla da sorunsuz çalışır. Monitör, özellikle hareket halindeyken kullanım kolaylığı sunar. Ofiste veya hareket halindeyken M14t ile bağlantı kurun, sunun, konuşun ve yaratın. |
Marka | : | LENOVO |
Genişlik (ayaklı) | : | 323,4 mm |
Yükseklik (ayaklı) | : | 226,5 mm |
Derinlik (Ayaklı) | : | 14 mm |
Çıkıntı genişliği (yan) | : | 5,43 mm |
Çıkıntı genişliği (üst) | : | 5,42 mm |
Çıkıntı genişliği (alt) | : | 3,04 cm |
Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 698 g |
Güç tüketimi | : | 8 W |
Güç tüketimi, kapalı | : | 0,3 W |
Güç tüketimi (maksimum) | : | 9,5 W |
Piksel aralığı | : | 0,1611 x 0,1611 mm |
Kontrast oranı | : | 700:1 |
Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 30,9 cm |
Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 17,3 cm |
Ekran boyutu | : | 35,6 cm (14") |
Yenileme yanıt süresi | : | 8 ms |
Bit derinliği | : | 8 bit |
Ekran çözünürlüğü | : | 1920 x 1080 Piksel |
Dijital yatay frekans | : | 30 - 90 kHz |
Dijital dikey frekans | : | 50 - 75 Hz |
Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Kontrast oranı (dinamik) | : | 3000000:1 |
Arka ışık türü | : | W-LED |
Maksimum yenileme hızı | : | 60 Hz |
Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
Yerel açı oranı | : | 16:9 |
HD türü | : | Full HD kalitesi |
Piksel yoğunluğu | : | 157 ppi |
Panel tipi | : | IPS |
Ekran şekli | : | Düz |
Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
NTSC kapsaması (tipik) | : | 72% |
Tepki süresi (hızlı) | : | 6 ms |
Ekran parlaklığı (tipik) | : | 300 cd/m² |
RGB renk alanı | : | NTSC |
Çalıştırma nem aralığı | : | 10 - 80% |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -20 - 60 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
Çalışmama nemi | : | 5 - 95% |
Ses konektörleri | : | Hayır |
DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
HDMI port sayısı | : | Tanımsız |
HDMI | : | Hayır |
DisplayPort | : | Tanımsız |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »