Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | WESTERND |
Ağırlık | : | 57,9 g |
Yükseklik | : | 7 mm |
Genişlik | : | 69,8 mm |
Derinlik | : | 100,2 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -55 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalışabilir şok düzeyi | : | 1500 G |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 4,9 G |
Çalışabilir titreşim | : | 5 G |
Güç tüketimi (uyku modu) | : | 0,012 W |
Çalışma voltajı | : | 5 V |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 3 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 3,8 W |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI |
MTBF aralığı | : | 1750000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D NAND |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 530 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 560 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 2000 GB |
Rastgele yaz (4KB) | : | 85000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 95000 IOPS |
… için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
Düzeltilemez Bit Hatası Hızı | : | <1 sector per 10^17 bits read |
Donanım şifreleme | : | Hayır |
TBW sınıfı | : | 1300 |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
NVMe | : | Hayır |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
İlgili Ürünler
Micron 5300 PRO 3480GB SSD MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY
Kingston HyperX Fury 240GB SSD Disk KC-S44240-6F
Micron 5300 PRO 7680GB SSD MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY
Samsung 870 EVO 2TB SSD Disk MZ-77E2T0BW
Samsung 870 QVO 1TB SSD Disk MZ-77Q1T0BW
HI-LEVEL 1TB Elite Ssd Disk HLV-HLV-SSD30ELT/1T