Sepetinizde ürün bulunmamaktadır
Marka | : | KINGSTON |
Ağırlık | : | 92,34 g |
Yükseklik | : | 7 mm |
Genişlik | : | 69,9 mm |
Derinlik | : | 100 mm |
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
Power consumption (idle) | : | 1,56 W |
Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,8 W |
Enerji tüketimi (yazma) | : | 7,5 W |
Güç tüketimi (ortalama) | : | 1,6 W |
Ambalaj tipi | : | Kabartı |
Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES |
MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
Hafıza tipi | : | 3D TLC |
Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
Okuma hızı, ortam | : | 555 MB/s |
Yazma hızı, ortam | : | 500 MB/s |
Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 480 GB |
S.M.A.R.T. destek | : | Evet |
Rastgele yaz (4KB) | : | 12000 IOPS |
Rastgele oku (4KB) | : | 98000 IOPS |
… için bileşen | : | Sunucu/iş istasyonu |
Okumada gecikme | : | 500 µs |
Yazmada gecikme | : | 2000 µs |
Donanım şifreleme | : | Evet |
Uçtan Uca Veri Koruması | : | Evet |
TBW sınıfı | : | 438 |
SSD form faktörü | : | 2.5" |
Güç kaybı koruması | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme »
İlgili Ürünler
Micron 5300 PRO 3480GB SSD MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY
Kingston HyperX Fury 240GB SSD Disk KC-S44240-6F
Micron 5300 PRO 7680GB SSD MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY
Samsung 870 EVO 2TB SSD Disk MZ-77E2T0BW
Samsung 870 QVO 1TB SSD Disk MZ-77Q1T0BW
HI-LEVEL 1TB Elite Ssd Disk HLV-HLV-SSD30ELT/1T