| Marka | : | Tanımsız |
| Ağırlık | : | 4,6 kg |
| Yükseklik | : | 366,5 mm |
| Genişlik | : | 611,9 mm |
| Derinlik | : | 49,9 mm |
| Genişlik (ayaklı) | : | 611,9 mm |
| Yükseklik (ayaklı) | : | 513,3 mm |
| Derinlik (Ayaklı) | : | 269,8 mm |
| Çıkıntı genişliği (yan) | : | 2 mm |
| Ağırlık (standı ile birlikte) | : | 6,55 kg |
| Güç tüketimi | : | 22 W |
| Güç tüketimi, kapalı | : | 0,3 W |
| Güç tüketimi, etkin | : | 0,5 W |
| Piksel aralığı | : | 0,311 x 0,311 mm |
| Kontrast oranı | : | 1000:1 |
| Görüntüleme açısı, yatay | : | 178° |
| Görüntüleme açısı, dikey | : | 178° |
| Görüntülenebilir boyut, yatay | : | 59,8 cm |
| Görüntülenebilir boyut, dikey | : | 33,6 cm |
| Ekran boyutu | : | 27 inch |
| Yenileme yanıt süresi | : | 6 ms |
| Ekran çözünürlüğü | : | Tanımsız |
| Blade length | : | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Kontrast oranı (dinamik) | : | 3000000:1 |
| 3D uyumu | : | Hayır |
| Görüntüleme teknolojisi | : | LED |
| Yerel açı oranı | : | 16:9 |
| HD türü | : | Full HD kalitesi |
| Renk skalası | : | 72% |
| Ekran şekli | : | Düz |
| Görüntülenen renk sayısı | : | 16.78 milyon renk |
| Ekran çerçeve teknolojisi | : | InfinityEdge |
| Tepki süresi (hızlı) | : | 4 ms |
| Ekran parlaklığı (tipik) | : | 250 cd/m² |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 40 °C |
| Kulaklık çıktı sayısı | : | 1 |
| DVI bağlantı noktası | : | Hayır |
| VGA (D-Sub) bağlantı noktası sayısı | : | 1 |
| Wi-Fi | : | Hayır |
| HDMI port sayısı | : | Tanımsız |
| Kulaklık bağlantısı | : | 3,5 mm |
| HDMI versiyonu | : | 1.4 |
| DisplayPort | : | Tanımsız |
| DisplayPort versiyonu | : | 1.2 |
| Yerleşik USB yuvası | : | Evet |
| USB yuvası versiyonu | : | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Yukarı akış portu sayısı | : | 1 |
| USB Tip-A aşağı akış portu sayısı | : | 4 |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

