| Marka | : | KINGSTON |
| Ağırlık | : | 40 g |
| Yükseklik | : | 7 mm |
| Genişlik | : | 100,1 mm |
| Derinlik | : | 69,8 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
| Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
| Power consumption (idle) | : | 0,06 W |
| Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,3 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | : | 3,2 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,2 W |
| Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
| Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES |
| MTBF aralığı | : | 1000000 Saat |
| Hafıza tipi | : | 3D TLC |
| Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | : | 550 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 520 MB/s |
| Kontrolör tipi | : | SMI SM2259 |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 512 GB |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 80000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | : | 90000 IOPS |
| … için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
| Donanım şifreleme | : | Evet |
| SSD form faktörü | : | 2.5" |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Micron 5300 PRO 3480GB SSD MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY
Kingston HyperX Fury 240GB SSD Disk KC-S44240-6F
Micron 5300 PRO 7680GB SSD MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY
Bu Kategorinin En Çok Satanları
WD 1TB Green Series 3D-NAND SSD Disk WDS100T2G0A
