| Marka | : | HGST |
| Ağırlık | : | 37,4 g |
| Yükseklik | : | 7 mm |
| Genişlik | : | 69,8 mm |
| Derinlik | : | 100,2 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Çalışma voltajı | : | 5 V |
| Güç tüketimi (maksimum) | : | 3,8 W |
| Standart bağlantı | : | SATA |
| MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
| Hafıza tipi | : | 3D TLC NAND |
| Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | : | 510 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 475 MB/s |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 480 GB |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 5000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | : | 64000 IOPS |
| … için bileşen | : | Sunucu/iş istasyonu |
| SSD form faktörü | : | 2.5" |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Micron 5300 PRO 3480GB SSD MTFDDAK3T8TDS-1AW1ZABYY
Kingston HyperX Fury 240GB SSD Disk KC-S44240-6F
Micron 5300 PRO 7680GB SSD MTFDDAK7T6TDS-1AW1ZABYY
Bu Kategorinin En Çok Satanları
WD 1TB Green Series 3D-NAND SSD Disk WDS100T2G0A
