| Marka | : | SANDISK |
| Ağırlık | : | 7,4 g |
| Yükseklik | : | 1,98 mm |
| Genişlik | : | 21,8 mm |
| Derinlik | : | 80,5 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -55 - 85 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Çalışabilir şok düzeyi | : | 1500 G |
| Çalışabilir titreşim | : | 5 G |
| Paket ağırlığı | : | 42,4 g |
| Ambalaj derinliği | : | 22 mm |
| Ambalaj yüksekliği | : | 127 mm |
| Ambalaj genişliği | : | 102 mm |
| Ürün rengi | : | Siyah, Gri |
| Ana karton uzunluğu | : | 14,4 cm |
| Ana karton genişliği | : | 11,1 cm |
| Mastır karton uzunluğu | : | 23,6 cm |
| Mastır karton başına miktar | : | 10 adet |
| Mastır kartonu net ağırlığı | : | 506 g |
| Standart bağlantı | : | PCI Express 3.0 |
| Okuma hızı, ortam | : | 3400 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 2800 MB/s |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 1000 GB |
| Desteklenen Windows çalışma sistemleri | : | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 400000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | : | 500000 IOPS |
| … için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
| PCI Express Arabirimi veri yolları | : | x4 |
| TBW sınıfı | : | 600 |
| SSD form faktörü | : | M.2 |
| NVMe | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Kingston KC2500 2TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/2000G
Kingston KC2500 1TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/1000G
Samsung 980 PRO 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8P1T0BW
HI-LEVEL Gaming 1TB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
HI-LEVEL Gaming 500GB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
WD 960GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS960G2G0C
WD 240GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS240G2G0C
