| Marka | : | KINGSTON |
| Ağırlık | : | 8 g |
| Yükseklik | : | 3,5 mm |
| Genişlik | : | 80 mm |
| Derinlik | : | 22 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
| Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
| Power consumption (idle) | : | 0,003 W |
| Enerji tüketimi (okuma) | : | 2,1 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | : | 7 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,2 W |
| Standart bağlantı | : | PCI Express 3.0 |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, FCC |
| Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES |
| MTBF aralığı | : | 2000000 Saat |
| Hafıza tipi | : | 3D TLC |
| Okuma hızı, ortam | : | 3000 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 1100 MB/s |
| Kontrolör tipi | : | SMI SM2262EN |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 250 GB |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 200000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | : | 350000 IOPS |
| … için bileşen | : | PC |
| Donanım şifreleme | : | Evet |
| PCI Express Arabirimi veri yolları | : | x4 |
| TBW sınıfı | : | 150 |
| SSD form faktörü | : | M.2 |
| NVMe | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Kingston KC2500 2TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/2000G
Kingston KC2500 1TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/1000G
Samsung 980 PRO 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8P1T0BW
HI-LEVEL Gaming 1TB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
HI-LEVEL Gaming 500GB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
WD 960GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS960G2G0C
WD 240GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS240G2G0C
