| Marka | : | WESTERND |
| Ağırlık | : | 6,5 g |
| Yükseklik | : | 2,38 mm |
| Genişlik | : | 22 mm |
| Derinlik | : | 80 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -55 - 85 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Güç tüketimi (uyku modu) | : | 0,0025 W |
| Akım | : | 1,8 A |
| Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,075 W |
| Standart bağlantı | : | PCI Express 3.0 |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick |
| MTBF aralığı | : | 1750000 Saat |
| Hafıza tipi | : | 3D NAND |
| Veri aktarım hızı | : | 8 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | : | 1700 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 1300 MB/s |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 250 GB |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 170000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | : | 210000 IOPS |
| … için bileşen | : | PC |
| Donanım şifreleme | : | Hayır |
| PCI Express Arabirimi veri yolları | : | x2 |
| TBW sınıfı | : | 150 |
| SSD form faktörü | : | M.2 |
| NVMe | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

İlgili Ürünler
Kingston KC2500 2TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/2000G
Kingston KC2500 1TB SSD m.2 NVMe SKC2500M8/1000G
Samsung 980 PRO 1TB SSD m.2 NVMe MZ-V8P1T0BW
HI-LEVEL Gaming 1TB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
HI-LEVEL Gaming 500GB SSD m.2 NVMe Soğutuculu Ssd
WD 960GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS960G2G0C
WD 240GB Green SN350 SSD m.2 Nvme WDS240G2G0C
