| Marka | : | KINGSTON |
| Ağırlık | : | 57 g |
| Yükseklik | : | 7 mm |
| Genişlik | : | 100,1 mm |
| Derinlik | : | 69,8 mm |
| Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius) | : | -40 - 85 °C |
| Çalışma ısısı aralığı | : | 0 - 70 °C |
| Çalışma engelleyici titreşim | : | 20 G |
| Çalışabilir titreşim | : | 2,17 G |
| Power consumption (idle) | : | 0,195 W |
| Enerji tüketimi (okuma) | : | 1,17 W |
| Enerji tüketimi (yazma) | : | 2,32 W |
| Güç tüketimi (ortalama) | : | 0,5 W |
| Ambalaj tipi | : | Kabartı |
| Ürün rengi | : | Siyah, Gri |
| Standart bağlantı | : | Serial ATA III |
| Sertifikalar, uygunluk bildirimleri | : | CE, FCC, VCCI, CAN ICES-3(B), NMB-3(B) |
| Güvenlik algoritması destekli | : | 256-bit AES |
| MTBF aralığı | : | 1000000 Saat |
| Hafıza tipi | : | 3D TLC |
| Veri aktarım hızı | : | 6 Gbit/s |
| Okuma hızı, ortam | : | 520 MB/s |
| Yazma hızı, ortam | : | 500 MB/s |
| Kontrolör tipi | : | Marvell Dean |
| Sert durum disk sürücü, kapasite | : | 960 GB |
| Rastgele yaz (4KB) | : | 45000 IOPS |
| Rastgele oku (4KB) | : | 79000 IOPS |
| … için bileşen | : | Bilgisayar / laptop |
| Donanım şifreleme | : | Evet |
| Uçtan Uca Veri Koruması | : | Evet |
| TBW sınıfı | : | 480 |
| SSD form faktörü | : | 2.5" |
| NVMe | : | Hayır |
| TCG Opal 2.0 | : | Evet |
| Kendiliğinden Şifrelemeli Sürücü (SED) | : | Evet |
Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.
Ortalama Değerlendirme » 

